The International Fixed Calendar (also known as the Cotsworth Calendar or the 13-Month Calendar) is a proposed reform of the Gregorian calendar designed to be more logical, practical, and easier to use.
This calendar provides perfect regularity, making scheduling, business planning, and daily life more predictable. Each date always falls on the same day of the week every year.
How we'd switch to the 13-month calendar →
Roadmap: planned and current changes →
Learn more at the International Fixed Calendar Wikipedia page.
2030 is the one-time switch from the Gregorian calendar to the 13-month calendar. It keeps the Gregorian month names and the real days of the week. January 1 is kept and January 2–12 are skipped, so every later date is 11 days ahead of the old Gregorian date (shown small in each day). The year ends on December 31 (old Gregorian December 20, 2030); the next day, the December 21, 2030 solstice, is New Year's Day of 13-month year 2031.
The 13-month calendar is projected backwards only up to 13-month year 2029, which ends on Gregorian December 20, 2029. These 11 Gregorian days have no 13-month date; holidays that fall on them are shown here.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec 21 | 22 Dec 22 | ||||||
23 Dec 23 | 24 Dec 24 | 25 Dec 25 | 26 Dec 26 | 27 Dec 27 | 28 Dec 28 | 29 Dec 29 | |
30 Dec 30 | 31 Dec 31 |
January 2–12 are skipped: Tuesday, January 1 is followed directly by Wednesday, January 13.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 Jan 1 | 2 13 ← 2–12 skipped Jan 2 | 3 14 Jan 3 | 4 15 Jan 4 | 5 16 Jan 5 | |||
6 17 Jan 6 | 7 18 Jan 7 | 8 19 Jan 8 | 9 20 Jan 9 | 10 21 Jan 10 | 11 22 Jan 11 | 12 23 Jan 12 | |
13 24 Jan 13 | 14 25 Jan 14 | 15 26 Jan 15 | 16 27 Jan 16 | 17 28 Jan 17 | 18 29 Jan 18 | 19 30 Jan 19 | |
20 31 Jan 20 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 1 Jan 21 | 22 2 Jan 22 | 23 3 Jan 23 | 24 4 Jan 24 | 25 5 Jan 25 | 26 6 Jan 26 | ||
27 7 Jan 27 | 28 8 Jan 28 | 29 9 Jan 29 | 30 10 Jan 30 | 31 11 Jan 31 | 32 12 Feb 1 | 33 13 Feb 2 | |
34 14 Feb 3 | 35 15 Feb 4 | 36 16 Feb 5 | 37 17 Feb 6 | 38 18 Feb 7 | 39 19 Feb 8 | 40 20 Feb 9 | |
41 21 Feb 10 | 42 22 Feb 11 | 43 23 Feb 12 | 44 24 Feb 13 | 45 25 Feb 14 | 46 26 Feb 15 | 47 27 Feb 16 | |
48 28 Feb 17 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 1 Feb 18 | 50 2 Feb 19 | 51 3 Feb 20 | 52 4 Feb 21 | 53 5 Feb 22 | 54 6 Feb 23 | ||
55 7 Feb 24 | 56 8 Feb 25 | 57 9 Feb 26 | 58 10 Feb 27 | 59 11 Feb 28 | 60 12 Mar 1 | 61 13 Mar 2 | |
62 14 Mar 3 | 63 15 Mar 4 | 64 16 Mar 5 | 65 17 Mar 6 | 66 18 Mar 7 | 67 19 Mar 8 | 68 20 Mar 9 | |
69 21 Mar 10 | 70 22 Mar 11 | 71 23 Mar 12 | 72 24 Mar 13 | 73 25 Mar 14 | 74 26 Mar 15 | 75 27 Mar 16 | |
76 28 Mar 17 | 77 29 Mar 18 | 78 30 Mar 19 | 79 31 Mar 20 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 1 Mar 21 | 81 2 Mar 22 | 82 3 Mar 23 | |||||
83 4 Mar 24 | 84 5 Mar 25 | 85 6 Mar 26 | 86 7 Mar 27 | 87 8 Mar 28 | 88 9 Mar 29 | 89 10 Mar 30 | |
90 11 Mar 31 | 91 12 Apr 1 | 92 13 Apr 2 | 93 14 Apr 3 | 94 15 Apr 4 | 95 16 Apr 5 | 96 17 Apr 6 | |
97 18 Apr 7 | 98 19 Apr 8 | 99 20 Apr 9 | 100 21 Apr 10 | 101 22 Apr 11 | 102 23 Apr 12 | 103 24 Apr 13 | |
104 25 Apr 14 | 105 26 Apr 15 | 106 27 Apr 16 | 107 28 Apr 17 | 108 29 Apr 18 | 109 30 Apr 19 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 1 Apr 20 | |||||||
111 2 Apr 21 | 112 3 Apr 22 | 113 4 Apr 23 | 114 5 Apr 24 | 115 6 Apr 25 | 116 7 Apr 26 | 117 8 Apr 27 | |
118 9 Apr 28 | 119 10 Apr 29 | 120 11 Apr 30 | 121 12 May 1 | 122 13 May 2 | 123 14 May 3 | 124 15 May 4 | |
125 16 May 5 | 126 17 May 6 | 127 18 May 7 | 128 19 May 8 | 129 20 May 9 | 130 21 May 10 | 131 22 May 11 | |
132 23 May 12 | 133 24 May 13 | 134 25 May 14 | 135 26 May 15 | 136 27 May 16 | 137 28 May 17 | 138 29 May 18 | |
139 30 May 19 | 140 31 May 20 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 1 May 21 | 142 2 May 22 | 143 3 May 23 | 144 4 May 24 | 145 5 May 25 | |||
146 6 May 26 | 147 7 May 27 | 148 8 May 28 | 149 9 May 29 | 150 10 May 30 | 151 11 May 31 | 152 12 Jun 1 | |
153 13 Jun 2 | 154 14 Jun 3 | 155 15 Jun 4 | 156 16 Jun 5 | 157 17 Jun 6 | 158 18 Jun 7 | 159 19 Jun 8 | |
160 20 Jun 9 | 161 21 Jun 10 | 162 22 Jun 11 | 163 23 Jun 12 | 164 24 Jun 13 | 165 25 Jun 14 | 166 26 Jun 15 | |
167 27 Jun 16 | 168 28 Jun 17 | 169 29 Jun 18 | 170 30 Jun 19 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 1 Jun 20 | 172 2 Jun 21 | 173 3 Jun 22 | |||||
174 4 Jun 23 | 175 5 Jun 24 | 176 6 Jun 25 | 177 7 Jun 26 | 178 8 Jun 27 | 179 9 Jun 28 | 180 10 Jun 29 | |
181 11 Jun 30 | 182 12 Jul 1 | 183 13 Jul 2 | 184 14 Jul 3 | 185 15 Jul 4 | 186 16 Jul 5 | 187 17 Jul 6 | |
188 18 Jul 7 | 189 19 Jul 8 | 190 20 Jul 9 | 191 21 Jul 10 | 192 22 Jul 11 | 193 23 Jul 12 | 194 24 Jul 13 | |
195 25 Jul 14 | 196 26 Jul 15 | 197 27 Jul 16 | 198 28 Jul 17 | 199 29 Jul 18 | 200 30 Jul 19 | 201 31 Jul 20 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 1 Jul 21 | 203 2 Jul 22 | 204 3 Jul 23 | 205 4 Jul 24 | 206 5 Jul 25 | 207 6 Jul 26 | 208 7 Jul 27 | |
209 8 Jul 28 | 210 9 Jul 29 | 211 10 Jul 30 | 212 11 Jul 31 | 213 12 Aug 1 | 214 13 Aug 2 | 215 14 Aug 3 | |
216 15 Aug 4 | 217 16 Aug 5 | 218 17 Aug 6 | 219 18 Aug 7 | 220 19 Aug 8 | 221 20 Aug 9 | 222 21 Aug 10 | |
223 22 Aug 11 | 224 23 Aug 12 | 225 24 Aug 13 | 226 25 Aug 14 | 227 26 Aug 15 | 228 27 Aug 16 | 229 28 Aug 17 | |
230 29 Aug 18 | 231 30 Aug 19 | 232 31 Aug 20 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 1 Aug 21 | 234 2 Aug 22 | 235 3 Aug 23 | 236 4 Aug 24 | ||||
237 5 Aug 25 | 238 6 Aug 26 | 239 7 Aug 27 | 240 8 Aug 28 | 241 9 Aug 29 | 242 10 Aug 30 | 243 11 Aug 31 | |
244 12 Sep 1 | 245 13 Sep 2 | 246 14 Sep 3 | 247 15 Sep 4 | 248 16 Sep 5 | 249 17 Sep 6 | 250 18 Sep 7 | |
251 19 Sep 8 | 252 20 Sep 9 | 253 21 Sep 10 | 254 22 Sep 11 | 255 23 Sep 12 | 256 24 Sep 13 | 257 25 Sep 14 | |
258 26 Sep 15 | 259 27 Sep 16 | 260 28 Sep 17 | 261 29 Sep 18 | 262 30 Sep 19 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 1 Sep 20 | 264 2 Sep 21 | ||||||
265 3 Sep 22 | 266 4 Sep 23 | 267 5 Sep 24 | 268 6 Sep 25 | 269 7 Sep 26 | 270 8 Sep 27 | 271 9 Sep 28 | |
272 10 Sep 29 | 273 11 Sep 30 | 274 12 Oct 1 | 275 13 Oct 2 | 276 14 Oct 3 | 277 15 Oct 4 | 278 16 Oct 5 | |
279 17 Oct 6 | 280 18 Oct 7 | 281 19 Oct 8 | 282 20 Oct 9 | 283 21 Oct 10 | 284 22 Oct 11 | 285 23 Oct 12 | |
286 24 Oct 13 | 287 25 Oct 14 | 288 26 Oct 15 | 289 27 Oct 16 | 290 28 Oct 17 | 291 29 Oct 18 | 292 30 Oct 19 | |
293 31 Oct 20 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 1 Oct 21 | 295 2 Oct 22 | 296 3 Oct 23 | 297 4 Oct 24 | 298 5 Oct 25 | 299 6 Oct 26 | ||
300 7 Oct 27 | 301 8 Oct 28 | 302 9 Oct 29 | 303 10 Oct 30 | 304 11 Oct 31 | 305 12 Nov 1 | 306 13 Nov 2 | |
307 14 Nov 3 | 308 15 Nov 4 | 309 16 Nov 5 | 310 17 Nov 6 | 311 18 Nov 7 | 312 19 Nov 8 | 313 20 Nov 9 | |
314 21 Nov 10 | 315 22 Nov 11 | 316 23 Nov 12 | 317 24 Nov 13 | 318 25 Nov 14 | 319 26 Nov 15 | 320 27 Nov 16 | |
321 28 Nov 17 | 322 29 Nov 18 | 323 30 Nov 19 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 1 Nov 20 | 325 2 Nov 21 | 326 3 Nov 22 | 327 4 Nov 23 | ||||
328 5 Nov 24 | 329 6 Nov 25 | 330 7 Nov 26 | 331 8 Nov 27 | 332 9 Nov 28 | 333 10 Nov 29 | 334 11 Nov 30 | |
335 12 Dec 1 | 336 13 Dec 2 | 337 14 Dec 3 | 338 15 Dec 4 | 339 16 Dec 5 | 340 17 Dec 6 | 341 18 Dec 7 | |
342 19 Dec 8 | 343 20 Dec 9 | 344 21 Dec 10 | 345 22 Dec 11 | 346 23 Dec 12 | 347 24 Dec 13 | 348 25 Dec 14 | |
349 26 Dec 15 | 350 27 Dec 16 | 351 28 Dec 17 | 352 29 Dec 18 | 353 30 Dec 19 | 354 31 Dec 20 |
The transition year ends on Friday, December 31, 2030 (old Gregorian December 20). The next day, Gregorian December 21, 2030, the solstice, is New Year's Day of 13-month year 2031, and Sunday, December 22 is 13-month January 1, 2031. See 13-month 2031 →
These holidays fall on the skipped January 2–12 (or on New Year's Day, which 2030 doesn't have). They aren't moved, so they don't occur in 2030. The list follows your country filter.
Amazigh New Year
Ancestry Day
Armenian Orthodox Christmas Day
Army Day
Carnival Day
Carnival Day - Last Lap
Children's Day
Christmas Eve
Christmas Eve
Christmas Holidays
Constitution Day
Day of King Amador
Day of Remembrance of the Dead
Day of Victory over the Genocidal Regime
Day of the Establishment of the Slovak Republic
Epiphany Eve (from 1pm)
Founding Day of the Republic of China
Golden Jubilee
Independence Day
Independence Day
Independent Czech State Restoration Day
International Fraternalism Day
Kosrae State Constitution Day
Liberation Day
Maharaja Gambhir Singh's Death Anniversary
Maharishi Guru Gokuldas's Birthday
Majority Rule Day
Mannam's Birthday
Margaret Thatcher Day
Martyrs of Colonial Repression Day
Martyrs' Day
Martyrs' Day
Missionary Day
National Independence Day
Orthodox Christmas Eve
Peace Agreement Day
Prithvi Jayanti
Proclamation of Independence Day
Revolution Day
Saint Berchtold's Day
Saint John the Baptist
Saint Julian's Day
Savitribai Phule's Birthday
Solemnity of Mary, Mother of God
State Creation Day (Rondônia)
Sultan's Accession Day
Swami Vivekananda's Birthday
Takai Commission Holiday
Twelfth Night (from 2pm)
Universal Fraternization Day
Victory Day
Zanzibar Revolution DayNone of the skipped holidays match your filters.