Il calendario fisso internazionale (noto anche come calendario Cotsworth o calendario di 13 mesi) è una proposta di riforma del calendario gregoriano, pensata per essere più logica, pratica e semplice da usare.
Questo calendario offre una regolarità perfetta e rende più prevedibili la pianificazione, l'attività delle aziende e la vita di tutti i giorni. Ogni data cade sempre nello stesso giorno della settimana, anno dopo anno.
Come passeremmo al calendario di 13 mesi →
Tabella di marcia: modifiche in corso e previste →
Per saperne di più: la voce di Wikipedia sul calendario Cotsworth.
Il 2030 è il passaggio, una volta sola, dal calendario gregoriano al calendario di 13 mesi. Mantiene i nomi dei mesi gregoriani e i veri giorni della settimana. Il 1º gennaio resta e i giorni dal 2 al 12 gennaio vengono saltati, quindi ogni data successiva è 11 giorni avanti rispetto alla vecchia data gregoriana (indicata in piccolo in ogni giorno). L'anno finisce il 31 dicembre (il vecchio 20 dicembre 2030 gregoriano); il giorno dopo, il solstizio del 21 dicembre 2030, è il Capodanno dell'anno 2031 del calendario di 13 mesi.
Il calendario di 13 mesi è proiettato a ritroso solo fino all'anno 2029, che finisce il 20 dicembre 2029 del calendario gregoriano. Questi 11 giorni gregoriani non hanno una data nel calendario di 13 mesi; le festività che cadono in questi giorni sono mostrate qui.
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 21 dic | 22 22 dic | ||||||
23 23 dic | 24 24 dic | 25 25 dic | 26 26 dic | 27 27 dic | 28 28 dic | 29 29 dic | |
30 30 dic | 31 31 dic |
I giorni dal 2 al 12 gennaio vengono saltati: martedì 1º gennaio è seguito direttamente da mercoledì 13 gennaio.
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 1º gen | 2 13 ← 2–12 saltati 2 gen | 3 14 3 gen | 4 15 4 gen | 5 16 5 gen | |||
6 17 6 gen | 7 18 7 gen | 8 19 8 gen | 9 20 9 gen | 10 21 10 gen | 11 22 11 gen | 12 23 12 gen | |
13 24 13 gen | 14 25 14 gen | 15 26 15 gen | 16 27 16 gen | 17 28 17 gen | 18 29 18 gen | 19 30 19 gen | |
20 31 20 gen |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 1 21 gen | 22 2 22 gen | 23 3 23 gen | 24 4 24 gen | 25 5 25 gen | 26 6 26 gen | ||
27 7 27 gen | 28 8 28 gen | 29 9 29 gen | 30 10 30 gen | 31 11 31 gen | 32 12 1º feb | 33 13 2 feb | |
34 14 3 feb | 35 15 4 feb | 36 16 5 feb | 37 17 6 feb | 38 18 7 feb | 39 19 8 feb | 40 20 9 feb | |
41 21 10 feb | 42 22 11 feb | 43 23 12 feb | 44 24 13 feb | 45 25 14 feb | 46 26 15 feb | 47 27 16 feb | |
48 28 17 feb |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 1 18 feb | 50 2 19 feb | 51 3 20 feb | 52 4 21 feb | 53 5 22 feb | 54 6 23 feb | ||
55 7 24 feb | 56 8 25 feb | 57 9 26 feb | 58 10 27 feb | 59 11 28 feb | 60 12 1º mar | 61 13 2 mar | |
62 14 3 mar | 63 15 4 mar | 64 16 5 mar | 65 17 6 mar | 66 18 7 mar | 67 19 8 mar | 68 20 9 mar | |
69 21 10 mar | 70 22 11 mar | 71 23 12 mar | 72 24 13 mar | 73 25 14 mar | 74 26 15 mar | 75 27 16 mar | |
76 28 17 mar | 77 29 18 mar | 78 30 19 mar | 79 31 20 mar |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 1 21 mar | 81 2 22 mar | 82 3 23 mar | |||||
83 4 24 mar | 84 5 25 mar | 85 6 26 mar | 86 7 27 mar | 87 8 28 mar | 88 9 29 mar | 89 10 30 mar | |
90 11 31 mar | 91 12 1º apr | 92 13 2 apr | 93 14 3 apr | 94 15 4 apr | 95 16 5 apr | 96 17 6 apr | |
97 18 7 apr | 98 19 8 apr | 99 20 9 apr | 100 21 10 apr | 101 22 11 apr | 102 23 12 apr | 103 24 13 apr | |
104 25 14 apr | 105 26 15 apr | 106 27 16 apr | 107 28 17 apr | 108 29 18 apr | 109 30 19 apr |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 1 20 apr | |||||||
111 2 21 apr | 112 3 22 apr | 113 4 23 apr | 114 5 24 apr | 115 6 25 apr | 116 7 26 apr | 117 8 27 apr | |
118 9 28 apr | 119 10 29 apr | 120 11 30 apr | 121 12 1º mag | 122 13 2 mag | 123 14 3 mag | 124 15 4 mag | |
125 16 5 mag | 126 17 6 mag | 127 18 7 mag | 128 19 8 mag | 129 20 9 mag | 130 21 10 mag | 131 22 11 mag | |
132 23 12 mag | 133 24 13 mag | 134 25 14 mag | 135 26 15 mag | 136 27 16 mag | 137 28 17 mag | 138 29 18 mag | |
139 30 19 mag | 140 31 20 mag |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 1 21 mag | 142 2 22 mag | 143 3 23 mag | 144 4 24 mag | 145 5 25 mag | |||
146 6 26 mag | 147 7 27 mag | 148 8 28 mag | 149 9 29 mag | 150 10 30 mag | 151 11 31 mag | 152 12 1º giu | |
153 13 2 giu | 154 14 3 giu | 155 15 4 giu | 156 16 5 giu | 157 17 6 giu | 158 18 7 giu | 159 19 8 giu | |
160 20 9 giu | 161 21 10 giu | 162 22 11 giu | 163 23 12 giu | 164 24 13 giu | 165 25 14 giu | 166 26 15 giu | |
167 27 16 giu | 168 28 17 giu | 169 29 18 giu | 170 30 19 giu |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 1 20 giu | 172 2 21 giu | 173 3 22 giu | |||||
174 4 23 giu | 175 5 24 giu | 176 6 25 giu | 177 7 26 giu | 178 8 27 giu | 179 9 28 giu | 180 10 29 giu | |
181 11 30 giu | 182 12 1º lug | 183 13 2 lug | 184 14 3 lug | 185 15 4 lug | 186 16 5 lug | 187 17 6 lug | |
188 18 7 lug | 189 19 8 lug | 190 20 9 lug | 191 21 10 lug | 192 22 11 lug | 193 23 12 lug | 194 24 13 lug | |
195 25 14 lug | 196 26 15 lug | 197 27 16 lug | 198 28 17 lug | 199 29 18 lug | 200 30 19 lug | 201 31 20 lug |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 1 21 lug | 203 2 22 lug | 204 3 23 lug | 205 4 24 lug | 206 5 25 lug | 207 6 26 lug | 208 7 27 lug | |
209 8 28 lug | 210 9 29 lug | 211 10 30 lug | 212 11 31 lug | 213 12 1º ago | 214 13 2 ago | 215 14 3 ago | |
216 15 4 ago | 217 16 5 ago | 218 17 6 ago | 219 18 7 ago | 220 19 8 ago | 221 20 9 ago | 222 21 10 ago | |
223 22 11 ago | 224 23 12 ago | 225 24 13 ago | 226 25 14 ago | 227 26 15 ago | 228 27 16 ago | 229 28 17 ago | |
230 29 18 ago | 231 30 19 ago | 232 31 20 ago |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 1 21 ago | 234 2 22 ago | 235 3 23 ago | 236 4 24 ago | ||||
237 5 25 ago | 238 6 26 ago | 239 7 27 ago | 240 8 28 ago | 241 9 29 ago | 242 10 30 ago | 243 11 31 ago | |
244 12 1º set | 245 13 2 set | 246 14 3 set | 247 15 4 set | 248 16 5 set | 249 17 6 set | 250 18 7 set | |
251 19 8 set | 252 20 9 set | 253 21 10 set | 254 22 11 set | 255 23 12 set | 256 24 13 set | 257 25 14 set | |
258 26 15 set | 259 27 16 set | 260 28 17 set | 261 29 18 set | 262 30 19 set |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 1 20 set | 264 2 21 set | ||||||
265 3 22 set | 266 4 23 set | 267 5 24 set | 268 6 25 set | 269 7 26 set | 270 8 27 set | 271 9 28 set | |
272 10 29 set | 273 11 30 set | 274 12 1º ott | 275 13 2 ott | 276 14 3 ott | 277 15 4 ott | 278 16 5 ott | |
279 17 6 ott | 280 18 7 ott | 281 19 8 ott | 282 20 9 ott | 283 21 10 ott | 284 22 11 ott | 285 23 12 ott | |
286 24 13 ott | 287 25 14 ott | 288 26 15 ott | 289 27 16 ott | 290 28 17 ott | 291 29 18 ott | 292 30 19 ott | |
293 31 20 ott |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 1 21 ott | 295 2 22 ott | 296 3 23 ott | 297 4 24 ott | 298 5 25 ott | 299 6 26 ott | ||
300 7 27 ott | 301 8 28 ott | 302 9 29 ott | 303 10 30 ott | 304 11 31 ott | 305 12 1º nov | 306 13 2 nov | |
307 14 3 nov | 308 15 4 nov | 309 16 5 nov | 310 17 6 nov | 311 18 7 nov | 312 19 8 nov | 313 20 9 nov | |
314 21 10 nov | 315 22 11 nov | 316 23 12 nov | 317 24 13 nov | 318 25 14 nov | 319 26 15 nov | 320 27 16 nov | |
321 28 17 nov | 322 29 18 nov | 323 30 19 nov |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
324 1 20 nov | 325 2 21 nov | 326 3 22 nov | 327 4 23 nov | ||||
328 5 24 nov | 329 6 25 nov | 330 7 26 nov | 331 8 27 nov | 332 9 28 nov | 333 10 29 nov | 334 11 30 nov | |
335 12 1º dic | 336 13 2 dic | 337 14 3 dic | 338 15 4 dic | 339 16 5 dic | 340 17 6 dic | 341 18 7 dic | |
342 19 8 dic | 343 20 9 dic | 344 21 10 dic | 345 22 11 dic | 346 23 12 dic | 347 24 13 dic | 348 25 14 dic | |
349 26 15 dic | 350 27 16 dic | 351 28 17 dic | 352 29 18 dic | 353 30 19 dic | 354 31 20 dic |
L'anno di transizione finisce venerdì 31 dicembre 2030 (il vecchio 20 dicembre gregoriano). Il giorno dopo, il 21 dicembre 2030 del calendario gregoriano, giorno del solstizio, è il Capodanno dell'anno 2031, e domenica 22 dicembre è il 1º gennaio 2031 del calendario di 13 mesi. Vai al 2031 del calendario di 13 mesi →
Queste festività cadono nei giorni saltati dal 2 al 12 gennaio (o a Capodanno, che il 2030 non ha). Non vengono spostate, quindi nel 2030 non ricorrono. L'elenco segue il tuo filtro per paese.
Amazigh New Year
Ancestry Day
Armenian Orthodox Christmas Day
Carnival Day
Carnival Day - Last Lap
Christmas Holidays
Day of King Amador
Day of Remembrance of the Dead
Day of Victory over the Genocidal Regime
Day of the Establishment of the Slovak Republic
Epiphany Eve (from 1pm)
Festa dei bambini
Festa dell'Indipendenza
Festa dell'Indipendenza
Festa dell'indipendenza nazionale
Founding Day of the Republic of China
Giorno dei Martiri
Giorno dei Martiri
Giorno dell'esercito
Giorno della Costituzione
Giorno della Liberazione
Giorno della Rivoluzione
Giorno della Vittoria
Giubileo d'oro
Independent Czech State Restoration Day
International Fraternalism Day
Kosrae State Constitution Day
Maharaja Gambhir Singh's Death Anniversary
Maharishi Guru Gokuldas's Birthday
Majority Rule Day
Mannam's Birthday
Margaret Thatcher Day
Maria Santissima Madre di Dio
Martyrs of Colonial Repression Day
Missionary Day
Orthodox Christmas Eve
Peace Agreement Day
Prithvi Jayanti
Proclamation of Independence Day
Saint Berchtold's Day
Saint John the Baptist
Saint Julian's Day
Savitribai Phule's Birthday
State Creation Day (Rondônia)
Sultan's Accession Day
Swami Vivekananda's Birthday
Takai Commission Holiday
Twelfth Night (from 2pm)
Universal Fraternization Day
Vigilia di Natale
Vigilia di Natale
Zanzibar Revolution DayNessuna delle festività saltate corrisponde ai tuoi filtri.