El calendario fijo internacional (también llamado calendario de Cotsworth o calendario de 13 meses) es una propuesta de reforma del calendario gregoriano pensada para ser más lógica, práctica y fácil de usar.
Este calendario ofrece una regularidad perfecta y hace más previsibles la planificación, la gestión de las empresas y la vida diaria. Cada fecha cae siempre en el mismo día de la semana, año tras año.
Cómo haríamos el cambio al calendario de 13 meses →
Hoja de ruta: cambios actuales y previstos →
Más información en el artículo de Wikipedia sobre el calendario fijo internacional.
Este día no pertenece a ninguna semana ni a ningún mes. Cae entre el sábado 28 de diciembre de 2028 y el domingo 1 de enero de 2029.
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 22 dic | 2 2 23 dic | 3 3 24 dic | 4 4 25 dic | 5 5 26 dic | 6 6 27 dic | 7 7 28 dic |
| 2 | 8 8 29 dic | 9 9 30 dic | 10 10 31 dic | 11 11 1 ene | 12 12 2 ene | 13 13 3 ene | 14 14 4 ene |
| 3 | 15 15 5 ene | 16 16 6 ene | 17 17 7 ene | 18 18 8 ene | 19 19 9 ene | 20 20 10 ene | 21 21 11 ene |
| 4 | 22 22 12 ene | 23 23 13 ene | 24 24 14 ene | 25 25 15 ene | 26 26 16 ene | 27 27 17 ene | 28 28 18 ene |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 1 19 ene | 30 2 20 ene | 31 3 21 ene | 32 4 22 ene | 33 5 23 ene | 34 6 24 ene | 35 7 25 ene |
| 6 | 36 8 26 ene | 37 9 27 ene | 38 10 28 ene | 39 11 29 ene | 40 12 30 ene | 41 13 31 ene | 42 14 1 feb |
| 7 | 43 15 2 feb | 44 16 3 feb | 45 17 4 feb | 46 18 5 feb | 47 19 6 feb | 48 20 7 feb | 49 21 8 feb |
| 8 | 50 22 9 feb | 51 23 10 feb | 52 24 11 feb | 53 25 12 feb | 54 26 13 feb | 55 27 14 feb | 56 28 15 feb |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 57 1 16 feb | 58 2 17 feb | 59 3 18 feb | 60 4 19 feb | 61 5 20 feb | 62 6 21 feb | 63 7 22 feb |
| 10 | 64 8 23 feb | 65 9 24 feb | 66 10 25 feb | 67 11 26 feb | 68 12 27 feb | 69 13 28 feb | 70 14 1 mar |
| 11 | 71 15 2 mar | 72 16 3 mar | 73 17 4 mar | 74 18 5 mar | 75 19 6 mar | 76 20 7 mar | 77 21 8 mar |
| 12 | 78 22 9 mar | 79 23 10 mar | 80 24 11 mar | 81 25 12 mar | 82 26 13 mar | 83 27 14 mar | 84 28 15 mar |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 85 1 16 mar | 86 2 17 mar | 87 3 18 mar | 88 4 19 mar | 89 5 20 mar | 90 6 21 mar | 91 7 22 mar |
| 14 | 92 8 23 mar | 93 9 24 mar | 94 10 25 mar | 95 11 26 mar | 96 12 27 mar | 97 13 28 mar | 98 14 29 mar |
| 15 | 99 15 30 mar | 100 16 31 mar | 101 17 1 abr | 102 18 2 abr | 103 19 3 abr | 104 20 4 abr | 105 21 5 abr |
| 16 | 106 22 6 abr | 107 23 7 abr | 108 24 8 abr | 109 25 9 abr | 110 26 10 abr | 111 27 11 abr | 112 28 12 abr |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 113 1 13 abr | 114 2 14 abr | 115 3 15 abr | 116 4 16 abr | 117 5 17 abr | 118 6 18 abr | 119 7 19 abr |
| 18 | 120 8 20 abr | 121 9 21 abr | 122 10 22 abr | 123 11 23 abr | 124 12 24 abr | 125 13 25 abr | 126 14 26 abr |
| 19 | 127 15 27 abr | 128 16 28 abr | 129 17 29 abr | 130 18 30 abr | 131 19 1 may | 132 20 2 may | 133 21 3 may |
| 20 | 134 22 4 may | 135 23 5 may | 136 24 6 may | 137 25 7 may | 138 26 8 may | 139 27 9 may | 140 28 10 may |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 141 1 11 may | 142 2 12 may | 143 3 13 may | 144 4 14 may | 145 5 15 may | 146 6 16 may | 147 7 17 may |
| 22 | 148 8 18 may | 149 9 19 may | 150 10 20 may | 151 11 21 may | 152 12 22 may | 153 13 23 may | 154 14 24 may |
| 23 | 155 15 25 may | 156 16 26 may | 157 17 27 may | 158 18 28 may | 159 19 29 may | 160 20 30 may | 161 21 31 may |
| 24 | 162 22 1 jun | 163 23 2 jun | 164 24 3 jun | 165 25 4 jun | 166 26 5 jun | 167 27 6 jun | 168 28 7 jun |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 169 1 8 jun | 170 2 9 jun | 171 3 10 jun | 172 4 11 jun | 173 5 12 jun | 174 6 13 jun | 175 7 14 jun |
| 26 | 176 8 15 jun | 177 9 16 jun | 178 10 17 jun | 179 11 18 jun | 180 12 19 jun | 181 13 20 jun | 182 14 21 jun |
| 27 | 183 15 22 jun | 184 16 23 jun | 185 17 24 jun | 186 18 25 jun | 187 19 26 jun | 188 20 27 jun | 189 21 28 jun |
| 28 | 190 22 29 jun | 191 23 30 jun | 192 24 1 jul | 193 25 2 jul | 194 26 3 jul | 195 27 4 jul | 196 28 5 jul |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 197 1 6 jul | 198 2 7 jul | 199 3 8 jul | 200 4 9 jul | 201 5 10 jul | 202 6 11 jul | 203 7 12 jul |
| 30 | 204 8 13 jul | 205 9 14 jul | 206 10 15 jul | 207 11 16 jul | 208 12 17 jul | 209 13 18 jul | 210 14 19 jul |
| 31 | 211 15 20 jul | 212 16 21 jul | 213 17 22 jul | 214 18 23 jul | 215 19 24 jul | 216 20 25 jul | 217 21 26 jul |
| 32 | 218 22 27 jul | 219 23 28 jul | 220 24 29 jul | 221 25 30 jul | 222 26 31 jul | 223 27 1 ago | 224 28 2 ago |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 225 1 3 ago | 226 2 4 ago | 227 3 5 ago | 228 4 6 ago | 229 5 7 ago | 230 6 8 ago | 231 7 9 ago |
| 34 | 232 8 10 ago | 233 9 11 ago | 234 10 12 ago | 235 11 13 ago | 236 12 14 ago | 237 13 15 ago | 238 14 16 ago |
| 35 | 239 15 17 ago | 240 16 18 ago | 241 17 19 ago | 242 18 20 ago | 243 19 21 ago | 244 20 22 ago | 245 21 23 ago |
| 36 | 246 22 24 ago | 247 23 25 ago | 248 24 26 ago | 249 25 27 ago | 250 26 28 ago | 251 27 29 ago | 252 28 30 ago |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 253 1 31 ago | 254 2 1 sept | 255 3 2 sept | 256 4 3 sept | 257 5 4 sept | 258 6 5 sept | 259 7 6 sept |
| 38 | 260 8 7 sept | 261 9 8 sept | 262 10 9 sept | 263 11 10 sept | 264 12 11 sept | 265 13 12 sept | 266 14 13 sept |
| 39 | 267 15 14 sept | 268 16 15 sept | 269 17 16 sept | 270 18 17 sept | 271 19 18 sept | 272 20 19 sept | 273 21 20 sept |
| 40 | 274 22 21 sept | 275 23 22 sept | 276 24 23 sept | 277 25 24 sept | 278 26 25 sept | 279 27 26 sept | 280 28 27 sept |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 281 1 28 sept | 282 2 29 sept | 283 3 30 sept | 284 4 1 oct | 285 5 2 oct | 286 6 3 oct | 287 7 4 oct |
| 42 | 288 8 5 oct | 289 9 6 oct | 290 10 7 oct | 291 11 8 oct | 292 12 9 oct | 293 13 10 oct | 294 14 11 oct |
| 43 | 295 15 12 oct | 296 16 13 oct | 297 17 14 oct | 298 18 15 oct | 299 19 16 oct | 300 20 17 oct | 301 21 18 oct |
| 44 | 302 22 19 oct | 303 23 20 oct | 304 24 21 oct | 305 25 22 oct | 306 26 23 oct | 307 27 24 oct | 308 28 25 oct |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 309 1 26 oct | 310 2 27 oct | 311 3 28 oct | 312 4 29 oct | 313 5 30 oct | 314 6 31 oct | 315 7 1 nov |
| 46 | 316 8 2 nov | 317 9 3 nov | 318 10 4 nov | 319 11 5 nov | 320 12 6 nov | 321 13 7 nov | 322 14 8 nov |
| 47 | 323 15 9 nov | 324 16 10 nov | 325 17 11 nov | 326 18 12 nov | 327 19 13 nov | 328 20 14 nov | 329 21 15 nov |
| 48 | 330 22 16 nov | 331 23 17 nov | 332 24 18 nov | 333 25 19 nov | 334 26 20 nov | 335 27 21 nov | 336 28 22 nov |
| Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 337 1 23 nov | 338 2 24 nov | 339 3 25 nov | 340 4 26 nov | 341 5 27 nov | 342 6 28 nov | 343 7 29 nov |
| 50 | 344 8 30 nov | 345 9 1 dic | 346 10 2 dic | 347 11 3 dic | 348 12 4 dic | 349 13 5 dic | 350 14 6 dic |
| 51 | 351 15 7 dic | 352 16 8 dic | 353 17 9 dic | 354 18 10 dic | 355 19 11 dic | 356 20 12 dic | 357 21 13 dic |
| 52 | 358 22 14 dic | 359 23 15 dic | 360 24 16 dic | 361 25 17 dic | 362 26 18 dic | 363 27 19 dic | 364 28 20 dic |
El año 2029 del calendario de 13 meses termina aquí, el 20 de diciembre de 2029 del calendario gregoriano. Los días del 21 al 31 de diciembre de 2029 no tienen fecha en el calendario de 13 meses, y 2030 es el año de transición. Ver 2030 →